Diabetes-Programm zur Datenübernahme von Blutzuckermeßgeräten/Blutdruckmeßgegräten
Lesen hier, wie Sie Blutzuckermessgeräte auch ohne serielle Schnittstelle an einem USB-Port auslesen können.
Achten Sie auf das Bluetooth Symbol bei Geräten, die eine kabel-lose Kommunikation unterstützen!
Insulinpumpen: | |||
![]() | Deltec CoZmanager | ![]() | Details |
![]() | Animas ezManager | ![]() | Details |
![]() | Metronic Paradigm | ![]() | Details |
![]() | Accu-Chek Smart Pix | ![]() | |
Bitte beachten Sie, daß zum Auslesen der folgenden Accu-Chek Geräte das Accu-Chek Smart Pix unbedingt erforderlich ist: | |||
Accu-Chek Spirit | ![]() | Details | |
Accu-Chek D-Tron plus | ![]() | Details | |
Blutzucker-Messgeräte: | |||
Accu-Chek Active | ![]() | Details | |
Accu-Chek Aviva | ![]() | Details | |
Accu-Chek Compact Plus | ![]() | Details | |
Accu-Chek Compact Plus 2 | ![]() | Details | |
Accu-Chek Compact | ![]() | Details | |
Accu-Chek Go | ![]() | Details | |
Accu-Chek Sensor | ![]() | Details | |
Accu-Chek Comfort | ![]() | Details | |
Accu-Chek Voicemate Plus | ![]() | Details | |
Accu-Chek Pocket Compass Palm Software | ![]() | Details | |
![]() | Abbott Freestyle | ![]() | Details |
![]() | Abbott Freestyle Freedom | ![]() | Details |
![]() | Abbott Freestyle Freedom Lite | ![]() | Details |
![]() | Abbott Freestyle Lite | ![]() | Details |
![]() | Abbott Freestyle Mini | ![]() | Details |
![]() | Ascensia Breeze | ![]() | Details |
![]() | Ascensia Contour | ![]() | Details |
![]() | Ascensia Contour 2 | ![]() | Details |
![]() | Ascensia Contour Link | ![]() | Details |
![]() | Ascensia Contour TS | ![]() | Details |
![]() | Ascensia Dex | ![]() | Details |
![]() | Ascensia EliteXL | ![]() | Details |
![]() | B|Braun Omnitest Plus | ![]() | Details |
![]() | Bionime Rightest GM300 | ![]() | Details |
![]() | EPS EasyPlus | ![]() | Details |
![]() | GlucoTalk | ![]() | Details |
![]() | GlukiDoc | ![]() | Details |
![]() | IME-DC | ![]() | Details |
![]() | IME-DC Fidelity | ![]() | Details |
![]() | Lifescan InDuo | ![]() | Details |
![]() | Lifescan One Touch Ultra (OTU) | ![]() | Details |
![]() | Lifescan One Touch Ultra 2 (OTU2) | ![]() | Details |
![]() | Lifescan One Touch Ultra Easy | ![]() | Details |
![]() | Lifescan One Touch Ultra Smart (OTUS) | ![]() | Details |
![]() | Lifescan One Touch Vita | ![]() | Details |
![]() | Medisense Precision Xtra | ![]() | Details |
![]() | Medisense Precision Xceed | ![]() | Details |
![]() | Menarini Glucocard PC | ![]() | Details |
![]() | Prestige IQ | ![]() | Details |
![]() | Sensocard | ![]() | Details |
![]() | Sensocard Plus | ![]() | Details |
![]() | Sensolite Nova | ![]() | Details |
![]() | Sensolite Nova Plus | ![]() | Details |
![]() | smartLABGenie | ![]() | Details |
![]() | smartLABGlobal | ![]() | Details |
![]() | smartLABsprint | ![]() | Details |
![]() | Stada Glucose Control | ![]() | Details |
![]() | Terumo FineTouch | ![]() | Details |
![]() | Wellion Linus | ![]() | Details |
![]() | Agamatrix Wavesense Keynote | ![]() | Details |
![]() | Auto Control Medical iTest | ![]() | Details |
![]() | Beurer BGL60 | ![]() | Details |
![]() | Beurer GL32 | ![]() | Details |
![]() | Beurer GL34 | ![]() | Details |
![]() | Beurer GL40 | ![]() | Details |
![]() | Clever Chek TD4227 | ![]() | Details |
![]() | Grace Medical Grace Pro | ![]() | Details |
![]() | Liberty Medical Liberty | ![]() | Details |
Blutdruck-Messgeräte: | |||
![]() | Boso medicus PC | ![]() | Details |
![]() | Boso mediwatch PC | ![]() | Details |
![]() | Boso medilife PC | ![]() | Details |
![]() | CareTec SweetHeart | ![]() | Details |
![]() | Beurer BGL60 | ![]() | Details |
![]() | Omron 705 IT | ![]() | Details |
![]() | Omron RX Genius 637 IT | ![]() | Details |
Diabetes-Software: | |||
![]() | Abbott CoPilot | ![]() | Details |
![]() | Accu-Chek Smart Pix | ![]() | |
Bitte beachten Sie, daß zum Auslesen der folgenden Accu-Chek Geräte das Accu-Chek Smart Pix unbedingt erforderlich ist: | |||
Accu-Chek Pocket Compass Palm Software | ![]() | Details | |
![]() | Accu-Chek-Compass | ![]() | Details |
![]() | Accu-Chek Camit Pro | ![]() | Details |
![]() | Mediaspects Diabass | ![]() | Details |
![]() | Menarini Dialogue | ![]() | Details |
Aktuell als Beta-Version verfügbar (enthalten im Download-Update-Paket):
![]() | BD Logic | ![]() | Details |
![]() | BD Paradigm Link | ![]() | Details |
Diese Gerätetreiber sind in Vorbereitung:
![]() | Glucosmart Plus | ![]() |
![]() | Menarini Glucomen Visio | ![]() |
Selbstverständlich werden wir auch zukünftig alle neu auf den Markt kommenden Geräte prüfen und ggf. Treiber für SiDiary anbieten. Die Architektur von SiDiary erlaubt es Ihnen, Gerätetreiber jederzeit nachträglich einzuspielen, um Ihre Meßdaten auch nach einem Gerätewechsel auslesen zu können!


Hier können Sie SiDiary 6 kostenlos und unverbindlich testen!